# Lãi suất tiết kiệm HDBank

Cập nhật 2026-10-31 · Thông tin tham khảo, vui lòng kiểm tra trên website ngân hàng.

Loại tiền: **VND** · [AUD](https://bizbank.asia/hdbank/lai-suat.md?type=AUD) · [GBP](https://bizbank.asia/hdbank/lai-suat.md?type=GBP)

## Tiết kiệm có kỳ hạn thông thường (tại quầy)

Kênh: Quầy

| Bậc số dư | 1 ngày | 1 tuần | 2 tuần | 3 tuần | 1 tháng | 2 tháng | 3 tháng | 4 tháng | 5 tháng | 6 tháng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lãi hàng 6 tháng ([Nguồn](https://cdn.hdbank.com.vn/hdbank-file/document/20261910BIEULAISUATTIENGUIKHACHHANGCANHANKHCNWEBSITEF2TD_1792402278333.pdf)) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lãi hàng năm ([Nguồn](https://cdn.hdbank.com.vn/hdbank-file/document/20261910BIEULAISUATTIENGUIKHACHHANGCANHANKHCNWEBSITEF2TD_1792402278333.pdf)) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lãi hàng quý ([Nguồn](https://cdn.hdbank.com.vn/hdbank-file/document/20261910BIEULAISUATTIENGUIKHACHHANGCANHANKHCNWEBSITEF2TD_1792402278333.pdf)) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **4.8%** |
| Lãi hàng tháng ([Nguồn](https://cdn.hdbank.com.vn/hdbank-file/document/20261910BIEULAISUATTIENGUIKHACHHANGCANHANKHCNWEBSITEF2TD_1792402278333.pdf)) | — | — | — | — | — | — | 3.5% | 3.5% | 3.5% | **4.8%** |
| Lãi trả trước ([Nguồn](https://cdn.hdbank.com.vn/hdbank-file/document/20261910BIEULAISUATTIENGUIKHACHHANGCANHANKHCNWEBSITEF2TD_1792402278333.pdf)) | — | — | — | — | 3.4% | 3.4% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | **4.7%** |
| — ([Nguồn](https://cdn.hdbank.com.vn/hdbank-file/document/20261910BIEULAISUATTIENGUIKHACHHANGCANHANKHCNWEBSITEF2TD_1792402278333.pdf)) | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 3.5% | 3.5% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | **4.9%** |

## Tiết kiệm không kỳ hạn

Kênh: Quầy

| Bậc số dư | không kỳ hạn |
| --- | --- |
| — ([Nguồn](https://cdn.hdbank.com.vn/hdbank-file/document/20261910BIEULAISUATTIENGUIKHACHHANGCANHANKHCNWEBSITEF2TD_1792402278333.pdf)) | **0.4%** |

## Tiết kiệm online

Kênh: Online

| Bậc số dư | 1 tuần | 2 tuần | 3 tuần | 1 tháng | 2 tháng | 3 tháng | 4 tháng | 5 tháng | 6 tháng | 7 tháng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — ([Nguồn](https://cdn.hdbank.com.vn/hdbank-file/document/20261910BIEULAISUATTIENGUIKHACHHANGCANHANKHCNWEBSITEF2TD_1792402278333.pdf)) | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 4.2% | 4.2% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | **5.0%** | 4.8% |

---

Thông tin tham khảo từ website ngân hàng; BizBank.asia không phải tổ chức tín dụng. Trang đầy đủ: https://bizbank.asia/hdbank/lai-suat
