# Lãi suất tiết kiệm NCB

Cập nhật 2026-10-31 · Thông tin tham khảo, vui lòng kiểm tra trên website ngân hàng.

## Tiết kiệm An Phát

Kênh: Quầy

| Bậc số dư | 6 tháng | 7 tháng | 8 tháng | 9 tháng | 12 tháng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lãi cuối kỳ ([Nguồn](https://www.ncb-bank.vn/InterestRates/2026/06/Bieu%20lai%20suat%20niem%20yet%20-%20hieu%20luc%2022.06.2026.pdf)) | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | **6.3%** |
| Lãi đầu kỳ ([Nguồn](https://www.ncb-bank.vn/InterestRates/2026/06/Bieu%20lai%20suat%20niem%20yet%20-%20hieu%20luc%2022.06.2026.pdf)) | 5.91% | 5.89% | 5.86% | 5.83% | **5.92%** |

## Tiết kiệm An Phú

| Bậc số dư | 1 tháng · Quầy | 1 tháng · Online | 2 tháng · Quầy | 2 tháng · Online | 3 tháng · Quầy | 3 tháng · Online | 4 tháng · Quầy | 4 tháng · Online | 5 tháng · Quầy | 5 tháng · Online | 6 tháng · Quầy | 6 tháng · Online | 7 tháng · Quầy | 7 tháng · Online | 8 tháng · Quầy | 8 tháng · Online | 9 tháng · Quầy | 9 tháng · Online | 10 tháng · Quầy | 10 tháng · Online |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lãi cuối kỳ ([Nguồn](https://www.ncb-bank.vn/InterestRates/2026/06/Bieu%20lai%20suat%20niem%20yet%20-%20hieu%20luc%2022.06.2026.pdf)) | 4.6% | 4.7% | 4.7% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 6.1% | **6.2%** | 6.1% | **6.2%** | 6.1% | **6.2%** | 6.1% | **6.2%** | 6.1% | **6.2%** |
| Lãi định kỳ hàng quý ([Nguồn](https://www.ncb-bank.vn/InterestRates/2026/06/Bieu%20lai%20suat%20niem%20yet%20-%20hieu%20luc%2022.06.2026.pdf)) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.05% | **6.15%** | — | — | — | — | 6.0% | 6.1% | — | — |
| Lãi định kỳ hàng tháng ([Nguồn](https://www.ncb-bank.vn/InterestRates/2026/06/Bieu%20lai%20suat%20niem%20yet%20-%20hieu%20luc%2022.06.2026.pdf)) | — | — | 4.69% | 4.74% | 4.73% | 4.73% | 4.72% | 4.72% | 4.71% | 4.71% | 6.02% | **6.12%** | 6.0% | 6.1% | 5.99% | 6.09% | 5.97% | 6.07% | 5.96% | 6.06% |

## Tiết kiệm gửi góp

Kênh: Quầy

| Bậc số dư | 3 tháng | 6 tháng | 1 năm | 2 năm | 3 năm | 4 năm | 5 năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lãi cuối kỳ ([Nguồn](https://www.ncb-bank.vn/InterestRates/2026/06/Bieu%20lai%20suat%20niem%20yet%20-%20hieu%20luc%2022.06.2026.pdf)) | 4.75% | 6.1% | 6.3% | **6.7%** | **6.7%** | **6.7%** | **6.7%** |

## Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt

| Bậc số dư | 1 tháng · Quầy | 1 tháng · Online | 2 tháng · Quầy | 2 tháng · Online | 3 tháng · Quầy | 3 tháng · Online | 4 tháng · Quầy | 4 tháng · Online | 5 tháng · Quầy | 5 tháng · Online | 6 tháng · Quầy | 6 tháng · Online | 7 tháng · Quầy | 7 tháng · Online | 8 tháng · Quầy | 8 tháng · Online | 9 tháng · Quầy | 9 tháng · Online | 10 tháng · Quầy | 10 tháng · Online |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lãi cuối kỳ ([Nguồn](https://www.ncb-bank.vn/InterestRates/2026/06/Bieu%20lai%20suat%20niem%20yet%20-%20hieu%20luc%2022.06.2026.pdf)) | 4.4% | 4.5% | 4.5% | 4.6% | 4.6% | 4.7% | 4.7% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 5.9% | **6.0%** | 5.9% | **6.0%** | 5.9% | **6.0%** | 5.9% | **6.0%** | 5.9% | **6.0%** |

## Tiết kiệm truyền thống

| Bậc số dư | 1 tuần · Quầy | 1 tuần · Online | 2 tuần · Quầy | 2 tuần · Online | 1 tháng · Quầy | 1 tháng · Online | 2 tháng · Quầy | 2 tháng · Online | 3 tháng · Quầy | 3 tháng · Online | 4 tháng · Quầy | 4 tháng · Online | 5 tháng · Quầy | 5 tháng · Online | 6 tháng · Quầy | 6 tháng · Online | 7 tháng · Quầy | 7 tháng · Online | 8 tháng · Quầy | 8 tháng · Online |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lãi cuối kỳ ([Nguồn](https://www.ncb-bank.vn/InterestRates/2026/06/Bieu%20lai%20suat%20niem%20yet%20-%20hieu%20luc%2022.06.2026.pdf)) | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 4.5% | 4.6% | 4.6% | 4.7% | 4.7% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 6.0% | **6.1%** | 6.0% | **6.1%** | 6.0% | **6.1%** |
| Lãi đầu kỳ ([Nguồn](https://www.ncb-bank.vn/InterestRates/2026/06/Bieu%20lai%20suat%20niem%20yet%20-%20hieu%20luc%2022.06.2026.pdf)) | — | — | — | — | 4.48% | 4.58% | 4.56% | 4.66% | 4.64% | 4.69% | 4.67% | 4.67% | 4.65% | 4.65% | 5.82% | **5.91%** | 5.79% | 5.89% | 5.76% | 5.86% |
| Lãi định kỳ 6 tháng ([Nguồn](https://www.ncb-bank.vn/InterestRates/2026/06/Bieu%20lai%20suat%20niem%20yet%20-%20hieu%20luc%2022.06.2026.pdf)) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lãi định kỳ hàng năm ([Nguồn](https://www.ncb-bank.vn/InterestRates/2026/06/Bieu%20lai%20suat%20niem%20yet%20-%20hieu%20luc%2022.06.2026.pdf)) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lãi định kỳ hàng quý ([Nguồn](https://www.ncb-bank.vn/InterestRates/2026/06/Bieu%20lai%20suat%20niem%20yet%20-%20hieu%20luc%2022.06.2026.pdf)) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.95% | **6.05%** | — | — | — | — |
| Lãi định kỳ hàng tháng ([Nguồn](https://www.ncb-bank.vn/InterestRates/2026/06/Bieu%20lai%20suat%20niem%20yet%20-%20hieu%20luc%2022.06.2026.pdf)) | — | — | — | — | — | — | 4.59% | 4.69% | 4.68% | 4.73% | 4.72% | 4.72% | 4.71% | 4.71% | 5.92% | **6.02%** | 5.91% | 6.0% | 5.89% | 5.99% |

## Tiết kiệm tích lũy

Kênh: Online

| Bậc số dư | 3 tháng | 6 tháng | 1 năm | 2 năm | 3 năm | 4 năm | 5 năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lãi cuối kỳ ([Nguồn](https://www.ncb-bank.vn/InterestRates/2026/06/Bieu%20lai%20suat%20niem%20yet%20-%20hieu%20luc%2022.06.2026.pdf)) | 4.75% | 6.1% | 6.3% | **6.7%** | **6.7%** | **6.7%** | **6.7%** |

## Tiết kiệm Đại Cát

Kênh: Online

| Bậc số dư | 1 tháng | 2 tháng | 3 tháng | 4 tháng | 5 tháng | 6 tháng | 7 tháng | 8 tháng | 9 tháng | 10 tháng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lãi cuối kỳ ([Nguồn](https://www.ncb-bank.vn/InterestRates/2026/06/Bieu%20lai%20suat%20niem%20yet%20-%20hieu%20luc%2022.06.2026.pdf)) | 4.7% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | **6.2%** | **6.2%** | **6.2%** | **6.2%** | **6.2%** |

---

Thông tin tham khảo từ website ngân hàng; BizBank.asia không phải tổ chức tín dụng. Trang đầy đủ: https://bizbank.asia/ncb/lai-suat
