# Lãi suất tiết kiệm Sacombank

Cập nhật 2026-10-31 · Thông tin tham khảo, vui lòng kiểm tra trên website ngân hàng.

## Tiết kiệm có kỳ hạn truyền thống (dưới 1 tháng) — Lãi cuối kỳ

Kênh: Quầy

| Bậc số dư | Dưới 1 tháng |
| --- | --- |
| Dưới 500 triệu đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | **0.5%** |
| Từ 2 tỷ đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | **0.5%** |
| Từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | **0.5%** |

## Tiết kiệm có kỳ hạn truyền thống (từ 1 đến dưới 2 tháng) — Lãi cuối kỳ

Kênh: Quầy

| Bậc số dư | Từ 1 đến dưới 2 tháng |
| --- | --- |
| Dưới 500 triệu đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | **4.5%** |
| Từ 2 tỷ đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | **4.75%** |
| Từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | **4.6%** |

## Tiết kiệm có kỳ hạn truyền thống (từ 1 đến dưới 2 tháng) — Lãi hàng tháng

Kênh: Quầy

| Bậc số dư | Từ 1 đến dưới 2 tháng |
| --- | --- |
| Dưới 500 triệu đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | **4.5%** |
| Từ 2 tỷ đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | **4.75%** |
| Từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | **4.6%** |

## Tiết kiệm có kỳ hạn truyền thống (từ 1 đến dưới 2 tháng) — Lãi trả trước

Kênh: Quầy

| Bậc số dư | Từ 1 đến dưới 2 tháng |
| --- | --- |
| Dưới 500 triệu đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | **4.48%** |
| Từ 2 tỷ đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | **4.73%** |
| Từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | **4.58%** |

## Tiết kiệm có kỳ hạn truyền thống (từ 2 đến dưới 3 tháng) — Lãi cuối kỳ

Kênh: Quầy

| Bậc số dư | Từ 2 đến dưới 3 tháng |
| --- | --- |
| Dưới 500 triệu đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | **4.5%** |
| Từ 2 tỷ đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | **4.75%** |
| Từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | **4.6%** |

## Tiết kiệm có kỳ hạn truyền thống (từ 2 đến dưới 3 tháng) — Lãi hàng tháng

Kênh: Quầy

| Bậc số dư | Từ 2 đến dưới 3 tháng |
| --- | --- |
| Dưới 500 triệu đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | **4.49%** |
| Từ 2 tỷ đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | **4.74%** |
| Từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | **4.59%** |

## Tiết kiệm có kỳ hạn truyền thống (từ 2 đến dưới 3 tháng) — Lãi trả trước

Kênh: Quầy

| Bậc số dư | Từ 2 đến dưới 3 tháng |
| --- | --- |
| Dưới 500 triệu đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | **4.47%** |
| Từ 2 tỷ đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | **4.71%** |
| Từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | **4.57%** |

## Tiết kiệm có kỳ hạn truyền thống (từ 3 đến dưới 4 tháng) — Lãi cuối kỳ

Kênh: Quầy

| Bậc số dư | Từ 3 đến dưới 4 tháng |
| --- | --- |
| Dưới 500 triệu đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | **4.5%** |
| Từ 2 tỷ đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | **4.75%** |
| Từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | **4.6%** |

## Tiết kiệm có kỳ hạn truyền thống (từ 3 đến dưới 4 tháng) — Lãi hàng tháng

Kênh: Quầy

| Bậc số dư | Từ 3 đến dưới 4 tháng |
| --- | --- |
| Dưới 500 triệu đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | **4.48%** |
| Từ 2 tỷ đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | **4.73%** |
| Từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | **4.58%** |

## Tiết kiệm có kỳ hạn truyền thống (từ 3 đến dưới 4 tháng) — Lãi trả trước

Kênh: Quầy

| Bậc số dư | Từ 3 đến dưới 4 tháng |
| --- | --- |
| Dưới 500 triệu đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | **4.45%** |
| Từ 2 tỷ đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | **4.69%** |
| Từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | **4.55%** |

## Tiết kiệm có kỳ hạn truyền thống — Lãi cuối kỳ

Kênh: Quầy

| Bậc số dư | 4 tháng | 5 tháng | 6 tháng | 7 tháng | 8 tháng | 9 tháng | 10 tháng | 11 tháng | 12 tháng | 13 tháng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dưới 500 triệu đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | 4.5% | 4.5% | **5.7%** | **5.7%** | **5.7%** | **5.7%** | **5.7%** | **5.7%** | 5.4% | 5.4% |
| Từ 2 tỷ đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | 4.75% | 4.75% | **5.9%** | **5.9%** | **5.9%** | **5.9%** | **5.9%** | **5.9%** | 5.6% | 5.6% |
| Từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | 4.6% | 4.6% | **5.8%** | **5.8%** | **5.8%** | **5.8%** | **5.8%** | **5.8%** | 5.5% | 5.5% |

## Tiết kiệm có kỳ hạn truyền thống — Lãi hàng quý

Kênh: Quầy

| Bậc số dư | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 15 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dưới 500 triệu đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | 5.66% | 5.62% | 5.29% | 5.35% | 5.32% | **5.89%** | 5.73% |
| Từ 2 tỷ đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | 5.86% | 5.82% | 5.49% | 5.54% | 5.51% | **6.07%** | 5.9% |
| Từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | 5.76% | 5.72% | 5.39% | 5.45% | 5.41% | **5.98%** | 5.81% |

## Tiết kiệm có kỳ hạn truyền thống — Lãi hàng tháng

Kênh: Quầy

| Bậc số dư | 4 tháng | 5 tháng | 6 tháng | 7 tháng | 8 tháng | 9 tháng | 10 tháng | 11 tháng | 12 tháng | 13 tháng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dưới 500 triệu đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | 4.47% | 4.47% | **5.63%** | 5.62% | 5.61% | 5.59% | 5.58% | 5.57% | 5.27% | 5.26% |
| Từ 2 tỷ đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | 4.72% | 4.71% | **5.83%** | 5.81% | 5.8% | 5.79% | 5.77% | 5.76% | 5.46% | 5.45% |
| Từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | 4.57% | 4.57% | **5.73%** | 5.72% | 5.7% | 5.69% | 5.68% | 5.66% | 5.37% | 5.35% |

## Tiết kiệm có kỳ hạn truyền thống — Lãi trả trước

Kênh: Quầy

| Bậc số dư | 4 tháng | 5 tháng | 6 tháng | 7 tháng | 8 tháng | 9 tháng | 10 tháng | 11 tháng | 12 tháng | 13 tháng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dưới 500 triệu đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | 4.43% | 4.42% | **5.54%** | 5.52% | 5.49% | 5.47% | 5.44% | 5.42% | 5.12% | 5.1% |
| Từ 2 tỷ đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | 4.68% | 4.66% | **5.73%** | 5.7% | 5.68% | 5.65% | 5.62% | 5.6% | 5.3% | 5.28% |
| Từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | 4.53% | 4.51% | **5.64%** | 5.61% | 5.58% | 5.56% | 5.53% | 5.51% | 5.21% | 5.19% |

## Tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến (dưới 1 tháng) — Lãi cuối kỳ

Kênh: Online

| Bậc số dư | Dưới 1 tháng |
| --- | --- |
| Từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | **0.5%** |
| Từ 500 triệu đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | **0.5%** |

## Tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến — Lãi cuối kỳ

Kênh: Online

| Bậc số dư | 1 tháng | 2 tháng | 3 tháng | 4 tháng | 5 tháng | 6 tháng | 7 tháng | 8 tháng | 9 tháng | 10 tháng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | **6.6%** | **6.6%** | **6.6%** | **6.6%** | **6.6%** |
| Từ 500 triệu đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | **6.7%** | **6.7%** | **6.7%** | **6.7%** | **6.7%** |

## Tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến — Lãi hàng quý

Kênh: Online

| Bậc số dư | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 15 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | 6.55% | 6.49% | **6.63%** | 6.58% | 6.53% | 6.61% | 6.4% |
| Từ 500 triệu đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | 6.64% | 6.59% | 6.82% | 6.77% | 6.71% | **6.87%** | 6.66% |

## Tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến — Lãi hàng tháng

Kênh: Online

| Bậc số dư | 1 tháng | 2 tháng | 3 tháng | 4 tháng | 5 tháng | 6 tháng | 7 tháng | 8 tháng | 9 tháng | 10 tháng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dưới 50 triệu đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | 4.5% | 4.49% | 4.48% | 4.47% | 4.47% | **6.22%** | 6.2% | 6.19% | 6.17% | 6.16% |
| Từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | 4.6% | 4.59% | 4.58% | 4.57% | 4.57% | **6.51%** | 6.49% | 6.48% | 6.46% | 6.44% |
| Từ 500 triệu đồng ([Nguồn](https://www.sacombank.com.vn/content/dam/sacombank/files/cong-cu/lai-suat/tien-gui/khcn/SACOMBANK_LAISUATNIEMYETTAIQUAY_KHCN_VIE.pdf)) | 4.75% | 4.74% | 4.73% | 4.72% | 4.71% | **6.61%** | 6.59% | 6.57% | 6.55% | 6.54% |

---

Thông tin tham khảo từ website ngân hàng; BizBank.asia không phải tổ chức tín dụng. Trang đầy đủ: https://bizbank.asia/sacombank/lai-suat
