# Tiết kiệm Bậc thang

- Ngân hàng: SeABank
- Danh mục: Tiết kiệm
- Cập nhật: 22/10/2026
- Nguồn: <https://www.seabank.com.vn/ca-nhan/tiet-kiem/tiet-kiem-co-ky-han/tiet-kiem-bac-thang>

![Hình ảnh Tiết kiệm Bậc thang](https://cloud-cdn.seabank.com.vn/seabank-web/B%C3%ACa%20Desktop%20Ti%E1%BA%BFt%20ki%E1%BB%87m%20B%E1%BA%ADc%20thang%20%28%C4%91%C3%A3%20Rs%29.jpg)

## Mô tả

![Tiết kiệm Bậc thang](https://cloud-cdn.seabank.com.vn/seabank-web/%E1%BA%A2nh%20b%C3%ACa%20Mobile%20-%20Ti%E1%BA%BFt%20ki%E1%BB%87m%20B%E1%BA%ADc%20thang.jpg)

#### Tóm tắt

Bậc thang tiền gửi, lũy tiến sinh lời

Lãi suất hấp dẫn

Kỳ hạn đa dạng

Phương thức nhận lãi linh hoạt

#### Thông tin sản phẩm

Loại tiền gửi | VND

Thời hạn | 1, 2, 3, 6, 7, 8 9, 12, 13, 15, 18, 24, 36 tháng

Số tiền gửi tối thiểu | 100,000,000 VND

Bậc thang tiền gửi gồm 05 mức | Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng Từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng Từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng Từ 10 tỷ đồng trở lên

Phương thức nhận lãi | Bằng tiền mặt hoặc trả vào tài khoản tiền gửi thanh toán 1 lần khi đáo hạn

Cơ chế chuyển tiếp | Chuyển sang loại hình tương ứng

#### Lợi ích

Lãi suất tăng theo số tiền gửi

Kỳ hạn đa dạng

Phương thức nhận lãi linh hoạt

#### Điều kiện đăng ký

Khách hàng gửi tối thiểu số tiền: 100,000,000 VND

#### Thủ tục đăng ký

Giấy gửi tiền tiết kiệm

Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực

#### Biểu phí & Biểu mẫu

![image-card-24](https://cloud-cdn.seabank.com.vn/seabank-web/%C4%90%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20-%20Ti%E1%BA%BFt%20ki%E1%BB%87m%20Tr%E1%BA%A3%20l%C3%A3i%20h%C3%A0ng%20th%C3%A1ng%201.jpg)

Biểu phí dịch vụ xem

tại đây

## Lãi suất

### Lãi suất theo kỳ hạn
- 1 tháng: 2.95%/năm (dưới 100 triệu)
- 1 tháng: 3.95%/năm (100 triệu - dưới 500 triệu)
- 1 tháng: 3.95%/năm (500 triệu - dưới 1000 triệu)
- 1 tháng: 3.95%/năm (1000 triệu - dưới 5 tỷ)
- 1 tháng: 3.95%/năm (5 tỷ - dưới 10 tỷ)
- 1 tháng: 3.95%/năm (từ 10 tỷ)
- 2 tháng: 2.95%/năm (dưới 100 triệu)
- 2 tháng: 3.95%/năm (100 triệu - dưới 500 triệu)
- 2 tháng: 3.95%/năm (500 triệu - dưới 1000 triệu)
- 2 tháng: 3.95%/năm (1000 triệu - dưới 5 tỷ)
- 2 tháng: 3.95%/năm (5 tỷ - dưới 10 tỷ)
- 2 tháng: 3.95%/năm (từ 10 tỷ)
- 3 tháng: 3.45%/năm (dưới 100 triệu)
- 3 tháng: 4.45%/năm (100 triệu - dưới 500 triệu)
- 3 tháng: 4.45%/năm (500 triệu - dưới 1000 triệu)
- 3 tháng: 4.45%/năm (1000 triệu - dưới 5 tỷ)
- 3 tháng: 4.45%/năm (5 tỷ - dưới 10 tỷ)
- 3 tháng: 4.45%/năm (từ 10 tỷ)
- 4 tháng: 3.45%/năm (dưới 100 triệu)
- 4 tháng: 4.45%/năm (100 triệu - dưới 500 triệu)
- 4 tháng: 4.45%/năm (500 triệu - dưới 1000 triệu)
- 4 tháng: 4.45%/năm (1000 triệu - dưới 5 tỷ)
- 4 tháng: 4.45%/năm (5 tỷ - dưới 10 tỷ)
- 4 tháng: 4.45%/năm (từ 10 tỷ)
- 5 tháng: 3.45%/năm (dưới 100 triệu)
- 5 tháng: 4.45%/năm (100 triệu - dưới 500 triệu)
- 5 tháng: 4.45%/năm (500 triệu - dưới 1000 triệu)
- 5 tháng: 4.45%/năm (1000 triệu - dưới 5 tỷ)
- 5 tháng: 4.45%/năm (5 tỷ - dưới 10 tỷ)
- 5 tháng: 4.45%/năm (từ 10 tỷ)
- 6 tháng: 4.75%/năm (100 triệu - dưới 500 triệu)
- 6 tháng: 4.8%/năm (500 triệu - dưới 1000 triệu)
- 6 tháng: 4.85%/năm (1000 triệu - dưới 5 tỷ)
- 6 tháng: 4.9%/năm (5 tỷ - dưới 10 tỷ)
- 6 tháng: 4.95%/năm (từ 10 tỷ)
- 7 tháng: 4.83%/năm (100 triệu - dưới 500 triệu)
- 7 tháng: 4.88%/năm (500 triệu - dưới 1000 triệu)
- 7 tháng: 4.93%/năm (1000 triệu - dưới 5 tỷ)
- 7 tháng: 4.98%/năm (5 tỷ - dưới 10 tỷ)
- 7 tháng: 5.03%/năm (từ 10 tỷ)

## Phí

### Biểu phí & Biểu mẫu
- Biểu phí dịch vụ xem
- tại đây

## Lãi suất theo bậc số dư và kỳ hạn

Cập nhật 31/10/2026

### SeABank Tiết kiệm bậc thang

| Bậc số dư |
| --- |
| 100 triệu - dưới 500 triệu ([Nguồn](https://www.seabank.com.vn/cong-cu-tien-ich/bieu-lai-suat)) |
| 1000 triệu - dưới 5 tỷ ([Nguồn](https://www.seabank.com.vn/cong-cu-tien-ich/bieu-lai-suat)) |
| 5 tỷ - dưới 10 tỷ ([Nguồn](https://www.seabank.com.vn/cong-cu-tien-ich/bieu-lai-suat)) |
| 500 triệu - dưới 1000 triệu ([Nguồn](https://www.seabank.com.vn/cong-cu-tien-ich/bieu-lai-suat)) |
| từ 10 tỷ ([Nguồn](https://www.seabank.com.vn/cong-cu-tien-ich/bieu-lai-suat)) |

## Liên kết

- [Xem trên website SeABank](https://www.seabank.com.vn/ca-nhan/tiet-kiem/tiet-kiem-co-ky-han/tiet-kiem-bac-thang)

---

Thông tin tham khảo từ website ngân hàng; BizBank.asia không phải tổ chức tín dụng. Trang đầy đủ: https://bizbank.asia/seabank/san-pham/seabank-tiet-kiem-bac-thang
