# Lãi suất tiết kiệm VIB

Cập nhật 2026-10-31 · Thông tin tham khảo, vui lòng kiểm tra trên website ngân hàng.

## Tiền gửi trực tuyến

Kênh: Online

| Bậc số dư | 1 tháng | dưới 1 tháng | 2 tháng | 3 tháng | 4 tháng | 5 tháng | 6 tháng | 7 tháng | 8 tháng | 9 tháng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 triệu đến dưới 300 triệu ([Nguồn](https://www.vib.com.vn/vn/tiet-kiem)) | 4.35% | 0.25% | 4.35% | 4.45% | 4.45% | 4.45% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | **5.8%** |
| 3 tỷ trở lên ([Nguồn](https://www.vib.com.vn/vn/tiet-kiem)) | 4.45% | 0.25% | 4.45% | 4.55% | 4.55% | 4.55% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | **5.8%** |
| 300 triệu đến dưới 3 tỷ ([Nguồn](https://www.vib.com.vn/vn/tiet-kiem)) | 4.4% | 0.25% | 4.4% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | **5.8%** |

## Tiền gửi tại quầy

Kênh: Quầy

| Bậc số dư | 1 tháng | dưới 1 tháng | 2 tháng | 3 tháng | 4 tháng | 5 tháng | 6 tháng | 7 tháng | 8 tháng | 9 tháng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 triệu đến dưới 300 triệu ([Nguồn](https://www.vib.com.vn/vn/tiet-kiem)) | 4.25% | 0.25% | 4.25% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | **5.1%** |
| 3 tỷ trở lên ([Nguồn](https://www.vib.com.vn/vn/tiet-kiem)) | 4.35% | 0.25% | 4.35% | 4.45% | 4.45% | 4.45% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | **5.1%** |
| 300 triệu đến dưới 3 tỷ ([Nguồn](https://www.vib.com.vn/vn/tiet-kiem)) | 4.3% | 0.25% | 4.3% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | **5.1%** |

---

Thông tin tham khảo từ website ngân hàng; BizBank.asia không phải tổ chức tín dụng. Trang đầy đủ: https://bizbank.asia/vib/lai-suat
