Mất kết nối
Đang kết nối lại…
Có lỗi xảy ra
Đang thử lại…
Đang offline
Kiểm tra kết nối mạng. Trang sẽ tự khôi phục khi có mạng lại.
Lãi suất tiết kiệm NCB
Cập nhật: 31/10/2026 · Thông tin tham khảo, vui lòng kiểm tra trên website ngân hàng.
Tiết kiệm An Phát
Kênh: QuầyTiết kiệm An Phú
| Bậc số dư | 1 tháng | 2 tháng | 3 tháng | 4 tháng | 5 tháng | 6 tháng | 7 tháng | 8 tháng | 9 tháng | 10 tháng | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quầy | Online | |||||||||||||||||||
| Lãi cuối kỳ Nguồn ↗ | 4.6% | 4.7% | 4.7% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 6.1% | 6.2% Cao nhất | 6.1% | 6.2% Cao nhất | 6.1% | 6.2% Cao nhất | 6.1% | 6.2% Cao nhất | 6.1% | 6.2% Cao nhất |
| Lãi định kỳ hàng quý Nguồn ↗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.05% | 6.15% Cao nhất | — | — | — | — | 6.0% | 6.1% | — | — |
| Lãi định kỳ hàng tháng Nguồn ↗ | — | — | 4.69% | 4.74% | 4.73% | 4.73% | 4.72% | 4.72% | 4.71% | 4.71% | 6.02% | 6.12% Cao nhất | 6.0% | 6.1% | 5.99% | 6.09% | 5.97% | 6.07% | 5.96% | 6.06% |
Tiết kiệm gửi góp
Kênh: Quầy| Bậc số dư | 3 tháng | 6 tháng | 1 năm | 2 năm | 3 năm | 4 năm | 5 năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lãi cuối kỳ Nguồn ↗ | 4.75% | 6.1% | 6.3% | 6.7% Cao nhất | 6.7% Cao nhất | 6.7% Cao nhất | 6.7% Cao nhất |
Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt
| Bậc số dư | 1 tháng | 2 tháng | 3 tháng | 4 tháng | 5 tháng | 6 tháng | 7 tháng | 8 tháng | 9 tháng | 10 tháng | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quầy | Online | |||||||||||||||||||
| Lãi cuối kỳ Nguồn ↗ | 4.4% | 4.5% | 4.5% | 4.6% | 4.6% | 4.7% | 4.7% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 5.9% | 6.0% Cao nhất | 5.9% | 6.0% Cao nhất | 5.9% | 6.0% Cao nhất | 5.9% | 6.0% Cao nhất | 5.9% | 6.0% Cao nhất |
Tiết kiệm truyền thống
| Bậc số dư | 1 tuần | 2 tuần | 1 tháng | 2 tháng | 3 tháng | 4 tháng | 5 tháng | 6 tháng | 7 tháng | 8 tháng | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quầy | Online | |||||||||||||||||||
| Lãi cuối kỳ Nguồn ↗ | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 4.5% | 4.6% | 4.6% | 4.7% | 4.7% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 6.0% | 6.1% Cao nhất | 6.0% | 6.1% Cao nhất | 6.0% | 6.1% Cao nhất |
| Lãi đầu kỳ Nguồn ↗ | — | — | — | — | 4.48% | 4.58% | 4.56% | 4.66% | 4.64% | 4.69% | 4.67% | 4.67% | 4.65% | 4.65% | 5.82% | 5.91% Cao nhất | 5.79% | 5.89% | 5.76% | 5.86% |
| Lãi định kỳ 6 tháng Nguồn ↗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lãi định kỳ hàng năm Nguồn ↗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lãi định kỳ hàng quý Nguồn ↗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.95% | 6.05% Cao nhất | — | — | — | — |
| Lãi định kỳ hàng tháng Nguồn ↗ | — | — | — | — | — | — | 4.59% | 4.69% | 4.68% | 4.73% | 4.72% | 4.72% | 4.71% | 4.71% | 5.92% | 6.02% Cao nhất | 5.91% | 6.0% | 5.89% | 5.99% |
Tiết kiệm tích lũy
Kênh: Online| Bậc số dư | 3 tháng | 6 tháng | 1 năm | 2 năm | 3 năm | 4 năm | 5 năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lãi cuối kỳ Nguồn ↗ | 4.75% | 6.1% | 6.3% | 6.7% Cao nhất | 6.7% Cao nhất | 6.7% Cao nhất | 6.7% Cao nhất |
Tiết kiệm Đại Cát
Kênh: Online| Bậc số dư | 1 tháng | 2 tháng | 3 tháng | 4 tháng | 5 tháng | 6 tháng | 7 tháng | 8 tháng | 9 tháng | 10 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lãi cuối kỳ Nguồn ↗ | 4.7% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 6.2% Cao nhất | 6.2% Cao nhất | 6.2% Cao nhất | 6.2% Cao nhất | 6.2% Cao nhất |