Mất kết nối
Đang kết nối lại…
Có lỗi xảy ra
Đang thử lại…
Đang offline
Kiểm tra kết nối mạng. Trang sẽ tự khôi phục khi có mạng lại.
Lãi suất tiết kiệm và sản phẩm doanh nghiệp
Bảng lãi suất tiết kiệm cao nhất
Tiền VND, mức cao nhất mỗi ngân hàng công bố. Top 10 theo kỳ hạn 12 tháng.
| Ngân hàng | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Leong Bank | 4,75% | 4,75% | 7% | 7,5% Cao nhất | 6% |
| UOB | 4,73% | 4,73% | 7% | 7,2% | — |
| PGBank | 4,75% | 4,75% | 7% | 7,1% | 6,9% |
| VPBank | 4,75% | 4,75% | 7% | 7,1% | 7,1% |
| HSBC | 4,5% | 4,75% | 6,75% | 7% | 4% |
| OCB | 4,75% | 4,75% | 6,7% | 7% | 7,1% |
| Public Bank | 4,75% | 4,75% | 6,5% | 7% | 6% |
| Sacombank | 4,75% | 4,75% | 6,7% | 7% | 7,3% |
| VIB | 4,45% | 4,55% | 5,7% | 7% | 6% |
| BVBank | 4,75% | 4,75% | 6,7% | 6,9% | 6,7% |
So sánh tất cả lãi suất → Thông tin tham khảo, vui lòng kiểm tra trên website ngân hàng.