Mất kết nối
Đang kết nối lại…
Có lỗi xảy ra
Đang thử lại…
Đang offline
Kiểm tra kết nối mạng. Trang sẽ tự khôi phục khi có mạng lại.
Lãi suất tiết kiệm VPBank
Cập nhật: 14/10/2026 · Thông tin tham khảo, vui lòng kiểm tra trên website ngân hàng.
Bảng lãi suất này chưa được cập nhật trong hơn 14 ngày. Vui lòng kiểm tra trên website ngân hàng.
Tiết kiệm có kỳ hạn lĩnh lãi 6 tháng/lần
| Bậc số dư |
|---|
| — Nguồn ↗ |
Tiết kiệm có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ (online)
Kênh: Online| Bậc số dư | 1-3 tuần | 1 tháng | 2 tháng | 3 tháng | 4 tháng | 5 tháng | 6 tháng | 7 tháng | 8 tháng | 9 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Nguồn ↗ | 0.4% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 7.0% Cao nhất | 7.0% Cao nhất | 7.0% Cao nhất | 7.0% Cao nhất |
Tiết kiệm có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ (tại quầy)
Kênh: Quầy| Bậc số dư | 1-3 tuần | 1 tháng | 2 tháng | 3 tháng | 4 tháng | 5 tháng | 6 tháng | 7 tháng | 8 tháng | 9 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Nguồn ↗ | 0.4% | 4.45% | 4.45% | 4.65% | 4.65% | 4.65% | 6.8% Cao nhất | 6.8% Cao nhất | 6.8% Cao nhất | 6.8% Cao nhất |
Tiết kiệm có kỳ hạn lĩnh lãi hàng năm
| Bậc số dư |
|---|
| — Nguồn ↗ |
Tiết kiệm có kỳ hạn lĩnh lãi hàng quý
| Bậc số dư |
|---|
| — Nguồn ↗ |
Tiết kiệm có kỳ hạn lĩnh lãi hàng tháng
| Bậc số dư |
|---|
| — Nguồn ↗ |
Tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi trước
| Bậc số dư |
|---|
| — Nguồn ↗ |
Tiết kiệm Thịnh Vượng linh hoạt (online)
Kênh: Online| Bậc số dư | 7-30 ngày | 31-59 ngày | 60-89 ngày | 90-119 ngày | 120-149 ngày | 150-183 ngày | 184-209 ngày | 210-239 ngày | 240-269 ngày | 270-299 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dưới 1 tỷ Nguồn ↗ | 0.4% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 7.0% Cao nhất | 7.0% Cao nhất | 7.0% Cao nhất | 7.0% Cao nhất |
| từ 1 đến dưới 3 tỷ Nguồn ↗ | 0.4% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 7.0% Cao nhất | 7.0% Cao nhất | 7.0% Cao nhất | 7.0% Cao nhất |
| từ 10 đến dưới 50 tỷ Nguồn ↗ | 0.4% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 7.0% Cao nhất | 7.0% Cao nhất | 7.0% Cao nhất | 7.0% Cao nhất |
| từ 3 đến dưới 10 tỷ Nguồn ↗ | 0.4% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 7.0% Cao nhất | 7.0% Cao nhất | 7.0% Cao nhất | 7.0% Cao nhất |
| từ 50 tỷ trở lên Nguồn ↗ | 0.4% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 7.0% Cao nhất | 7.0% Cao nhất | 7.0% Cao nhất | 7.0% Cao nhất |
Tiết kiệm Thịnh Vượng linh hoạt (tại quầy)
Kênh: Quầy| Bậc số dư | 7-30 ngày | 31-59 ngày | 60-89 ngày | 90-119 ngày | 120-149 ngày | 150-183 ngày | 184-209 ngày | 210-239 ngày | 240-269 ngày | 270-299 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dưới 1 tỷ Nguồn ↗ | 0.4% | 4.45% | 4.45% | 4.65% | 4.65% | 4.65% | 6.8% Cao nhất | 6.8% Cao nhất | 6.8% Cao nhất | 6.8% Cao nhất |
| từ 1 đến dưới 3 tỷ Nguồn ↗ | 0.4% | 4.45% | 4.45% | 4.65% | 4.65% | 4.65% | 6.8% Cao nhất | 6.8% Cao nhất | 6.8% Cao nhất | 6.8% Cao nhất |
| từ 10 đến dưới 50 tỷ Nguồn ↗ | 0.4% | 4.45% | 4.45% | 4.65% | 4.65% | 4.65% | 6.8% Cao nhất | 6.8% Cao nhất | 6.8% Cao nhất | 6.8% Cao nhất |
| từ 3 đến dưới 10 tỷ Nguồn ↗ | 0.4% | 4.45% | 4.45% | 4.65% | 4.65% | 4.65% | 6.8% Cao nhất | 6.8% Cao nhất | 6.8% Cao nhất | 6.8% Cao nhất |
| từ 50 tỷ trở lên Nguồn ↗ | 0.4% | 4.45% | 4.45% | 4.65% | 4.65% | 4.65% | 6.8% Cao nhất | 6.8% Cao nhất | 6.8% Cao nhất | 6.8% Cao nhất |
Tiết kiệm định kỳ trả lãi trước (6 tháng/lần)
| Bậc số dư |
|---|
| — Nguồn ↗ |
Tiết kiệm định kỳ trả lãi trước (hàng năm)
| Bậc số dư |
|---|
| — Nguồn ↗ |
Tiết kiệm định kỳ trả lãi trước (hàng quý)
| Bậc số dư |
|---|
| — Nguồn ↗ |
Tiền gửi có kỳ hạn Hũ mục tiêu
| Bậc số dư |
|---|
| — Nguồn ↗ |