Tiết kiệm Bậc thang
Tóm tắt
Bậc thang tiền gửi, lũy tiến sinh lời
Lãi suất hấp dẫn
Kỳ hạn đa dạng
Phương thức nhận lãi linh hoạt
Thông tin sản phẩm
Loại tiền gửi | VND
Thời hạn | 1, 2, 3, 6, 7, 8 9, 12, 13, 15, 18, 24, 36 tháng
Số tiền gửi tối thiểu | 100,000,000 VND
Bậc thang tiền gửi gồm 05 mức | Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng Từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng Từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng Từ 10 tỷ đồng trở lên
Phương thức nhận lãi | Bằng tiền mặt hoặc trả vào tài khoản tiền gửi thanh toán 1 lần khi đáo hạn
Cơ chế chuyển tiếp | Chuyển sang loại hình tương ứng
Lợi ích
Lãi suất tăng theo số tiền gửi
Kỳ hạn đa dạng
Phương thức nhận lãi linh hoạt
Điều kiện đăng ký
Khách hàng gửi tối thiểu số tiền: 100,000,000 VND
Thủ tục đăng ký
Giấy gửi tiền tiết kiệm
Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực
Biểu phí & Biểu mẫu
Biểu phí dịch vụ xem
tại đây
Lãi suất
Lãi suất theo kỳ hạn
- 1 tháng: 2.95%/năm (dưới 100 triệu)
- 1 tháng: 3.95%/năm (100 triệu - dưới 500 triệu)
- 1 tháng: 3.95%/năm (500 triệu - dưới 1000 triệu)
- 1 tháng: 3.95%/năm (1000 triệu - dưới 5 tỷ)
- 1 tháng: 3.95%/năm (5 tỷ - dưới 10 tỷ)
- 1 tháng: 3.95%/năm (từ 10 tỷ)
- 2 tháng: 2.95%/năm (dưới 100 triệu)
- 2 tháng: 3.95%/năm (100 triệu - dưới 500 triệu)
- 2 tháng: 3.95%/năm (500 triệu - dưới 1000 triệu)
- 2 tháng: 3.95%/năm (1000 triệu - dưới 5 tỷ)
- 2 tháng: 3.95%/năm (5 tỷ - dưới 10 tỷ)
- 2 tháng: 3.95%/năm (từ 10 tỷ)
- 3 tháng: 3.45%/năm (dưới 100 triệu)
- 3 tháng: 4.45%/năm (100 triệu - dưới 500 triệu)
- 3 tháng: 4.45%/năm (500 triệu - dưới 1000 triệu)
- 3 tháng: 4.45%/năm (1000 triệu - dưới 5 tỷ)
- 3 tháng: 4.45%/năm (5 tỷ - dưới 10 tỷ)
- 3 tháng: 4.45%/năm (từ 10 tỷ)
- 4 tháng: 3.45%/năm (dưới 100 triệu)
- 4 tháng: 4.45%/năm (100 triệu - dưới 500 triệu)
- 4 tháng: 4.45%/năm (500 triệu - dưới 1000 triệu)
- 4 tháng: 4.45%/năm (1000 triệu - dưới 5 tỷ)
- 4 tháng: 4.45%/năm (5 tỷ - dưới 10 tỷ)
- 4 tháng: 4.45%/năm (từ 10 tỷ)
- 5 tháng: 3.45%/năm (dưới 100 triệu)
- 5 tháng: 4.45%/năm (100 triệu - dưới 500 triệu)
- 5 tháng: 4.45%/năm (500 triệu - dưới 1000 triệu)
- 5 tháng: 4.45%/năm (1000 triệu - dưới 5 tỷ)
- 5 tháng: 4.45%/năm (5 tỷ - dưới 10 tỷ)
- 5 tháng: 4.45%/năm (từ 10 tỷ)
- 6 tháng: 4.75%/năm (100 triệu - dưới 500 triệu)
- 6 tháng: 4.8%/năm (500 triệu - dưới 1000 triệu)
- 6 tháng: 4.85%/năm (1000 triệu - dưới 5 tỷ)
- 6 tháng: 4.9%/năm (5 tỷ - dưới 10 tỷ)
- 6 tháng: 4.95%/năm (từ 10 tỷ)
- 7 tháng: 4.83%/năm (100 triệu - dưới 500 triệu)
- 7 tháng: 4.88%/năm (500 triệu - dưới 1000 triệu)
- 7 tháng: 4.93%/năm (1000 triệu - dưới 5 tỷ)
- 7 tháng: 4.98%/năm (5 tỷ - dưới 10 tỷ)
- 7 tháng: 5.03%/năm (từ 10 tỷ)
Phí
Biểu phí & Biểu mẫu
- Biểu phí dịch vụ xem
- tại đây