Thẻ tín dụng Techcombank Priority Visa Signature
Đặc quyền vượt trội – Xứng tầm đẳng cấp
Giảm đến 3 triệu khi mua dòng iPhone 18 bằng thẻ tín dụng Techcombank
Du lịch Trung Quốc - Siêu ưu đãi Thứ Ba tại Trip.com
Giảm ngay 800,000 VND khi trả góp qua FPT Shop
Vi vu năm châu, không lo âu phí cùng thẻ tín dụng Techcombank Visa
Quét mã QR để trải nghiệm ngay trên Techcombank Mobile
Hoàn tiền đến 70,000,000/năm
Nhận hoàn tới 10% khi chi tiêu tại các lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, du lịch, mua sắm trực tiếp tại nước ngoài, giáo dục, bảo hiểm
Đặc quyền sử dụng phòng chờ sân bay miễn phí
Phí giao dịch ngoại tệ 1.1% số tiền giao dịch
Miễn lãi đến 55 ngày
Chủ động chi tiêu với thời gian thanh toán linh hoạt
Miễn phí thường niên
Dành cho Khách hàng ưu tiên Techcombank Private và Techcombank Priority
Hoàn tiền lên đến 70 triệu/năm
- Hoàn tiền đến 3 triệu/tháng
Hoàn 5% cho chi tiêu quốc tế/nội địa tại các nhà hàng khác
Hoàn 3% cho chi tiêu quốc tế/nội địa tại lĩnh vực Du lịch/Khách sạn
- Tích điểm U-Point đến 2 triệu/tháng
Khách hàng nhận thêm 2% giá trị giao dịch mua sắm trực tiếp tại nước ngoài , lên tới 2 triệu điểm/tháng khi khách hàng có tổng chi tiêu từ 50 triệu đồng/tháng
- Nhận thêm 2 triệu điểm U-Point khi tăng thêm chi tiêu
Khách hàng nhận thêm 2% giá trị lĩnh vực mua sắm trực tiếp tại nước ngoài, giáo dục, bảo hiểm , lên tới 2 triệu điểm/tháng , 10 triệu điểm/năm khi Khách hàng có tổng chi tiêu từ 100 triệu đồng/tháng
Áp dụng cho giao dịch có giá trị tối thiểu 30 triệu VND
Tổng giá trị hoàn có thể lên tới 7 triệu/tháng và tối đa 70 triệu/năm cho mỗi tài khoản thẻ tín dụng. Khách hàng có thể theo dõi chi tiết từng giao dịch, dễ dàng rút tiền hoàn và tận hưởng ưu đãi qua Techcombank OneU.
Khám phá Techcombank OneU
Sân bay Nội Bài
Nhà ga quốc nội T1 - Tầng 3 - Khu D
Sân bay Tân Sơn Nhất
Nhà ga quốc nội T3 - Tầng 4
Phí giao dịch ngoại tệ chỉ 1,1% trên giá trị giao dịch
Thẻ tín dụng Techcombank Priority Visa Signature có mức phí giao dịch ngoại tệ thấp nhất trong các dòng thẻ và cạnh tranh hàng đầu trên thị trường (trung bình khoảng 1% - 3% giá trị giao dịch).
Chi tiết thông tin khách hàng tham khảo tại Biểu phí thẻ tín dụng
Miễn lãi lên đến 55 ngày
Thoải mái chi tiêu trong kỳ sao kê đến 30 ngày, cộng thêm tối đa 25 ngày để thanh toán – tổng cộng lên đến 55 ngày miễn lãi
Thời gian miễn lãi không áp dụng cho giao dịch rút tiền mặt và thanh toán chậm.
Cách tính lãi suất
Hoàn phí thường niên 1.499.000 VNĐ
Thẻ Techcombank Priority Visa Signature có mức phí thường niên tiêu chuẩn là 1.499.000 VNĐ/năm.
Ưu đãi dành cho Khách hàng Ưu tiên:
Khách hàng là hội viên Private hoặc Priority của Techcombank sẽ được miễn phí thường niên.
Ưu đãi dành cho Khách hàng khác:
Năm đầu tiên: Hoàn phí thường niên năm đầu nếu bạn là khách hàng mới, kích hoạt thẻ tín dụng thành công, và chi tiêu tối thiểu 5.000.000 VNĐ trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt.
Từ năm thứ hai: Miễn/Hoàn phí nếu tổng chi tiêu năm liền trước đạt từ 250 triệu VNĐ/năm.
Danh sách MCC áp dụng và loại trừ
Ưu đãi độc quyền
Mới nhất
Siêu Thị
Sàn TMĐT
Di Chuyển
Giải Trí
Mở thẻ, nhận trọn đặc quyền xứng tầm
Thẻ tín dụng cao cấp dành riêng cho Khách hàng ưu tiên Techcombank Private/Priority với những đặc quyền vượt trội
Thanh toán không chạm
Chạm nhẹ thẻ vào thiết bị POS để thanh toán nhanh chóng và tiện lợi
Công nghệ bảo mật 3D Secure
Áp dụng công nghệ bảo mật hàng đầu thế giới để xác thực cho các giao dịch trực tuyến
Quản lý thẻ dễ dàng trên Techcombank Mobile
Chủ động khóa hoặc mở thẻ, quản lý hạn mức cùng nhiều tính năng tiện lợi khác, thao tác hoàn toàn online
Hỗ trợ 24/7
Techcombank luôn đồng hành và sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng thông qua dịch vụ ưu tiên
Hoàn tiền trên mọi giao dịch
Nhận 50 điểm hoàn tiền cho mỗi 1000 VND chi tiêu tại nhà hàng nội địa và quốc tế
Nhận 100 điểm hoàn tiền cho mỗi 1000 VND chi tiêu tại một số nhà hàng nội địa và quốc tế
Nhận 30 điểm hoàn tiền cho mỗi 1000 VND chi tiêu tại danh mục du lịch, khách sạn nội địa và quốc tế
- Nhận tối đa 5,000,000 điểm hoàn tiền/tháng
BIỂU PHÍ THẺ
Khách hàng ưu tiên Techcombank Private/ Techcombank Priority
PHÍ PHÁT HÀNH (trên cơ sở hợp đồng tín dụng mới) | Miễn phí
PHÍ THƯỜNG NIÊN (thu theo năm, căn cứ thời hạn hiệu lực thẻ) | 1,499,000 VND/thẻ
PHÍ GIAO DỊCH NGOẠI TỆ (áp dụng cho các giao dịch khác VND) | 1.1% số tiền giao dịch
PHÍ CHUYỂN ĐỔI GIAO DỊCH TRẢ GÓP BẰNG THẺ TÍNH DỤNG (thu từ chủ thẻ đăng ký để thực hiện chuyển đổi giao dịch thanh toán thẻ thông thường sang giao dịch trả góp) | 0.6%/ tháng * giá trị GD * thời hạn trả góp (Thời hạn trả góp từ 1 cho đến tối đa 12 tháng) * Giá trị giao dịch trả góp theo quy định của Techcombank từng thời kỳ
Xem chi tiết biểu phí → | - Biểu phí Thẻ tín dụng Techcombank
Câu hỏi thường gặp
Tất cả câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp
Tôi có thể sử dụng thẻ Techcombank Visa ở những ATM nào?
Bạn có thể sử dụng thẻ Techcombank Visa tại toàn bộ các hệ thống ATM toàn quốc trong mạng lưới liên kết với Visa. Lưu ý, rút tiền mặt bằng thẻ Visa sẽ mất phí theo biểu phí của từng ngân hàng trong hệ thống liên kết.
Tôi có thể tăng hạn mức thanh toán online qua thẻ tín dụng bằng cách nào?
Bạn hoàn toàn có thể thay đổi hạn mức thanh toán online qua Techcombank Mobile:
Bước 1: Đăng nhập Techcombank Mobile
Bước 2: Lựa chọn mục Thẻ và Tài khoản, chọn thẻ mà bạn cần thay đổi hạn mức
Bước 3: Chọn Quản lý thẻ - Hạn mức giao dịch
Bước 4: Lựa chọn các hạn mức thanh toán bạn mong muốn.
Lưu ý: để điều chỉnh hạn mức giao dịch thẻ lên hơn 600 triệu VNĐ/ngày. vui lòng ra CN/PGD Techcombank gần nhất để được hỗ trợ.
Tôi muốn mở thẻ tín dụng Techcombank thì cần phải làm gì?
Nếu bạn đã là khách hàng hiện hữu của Techcombank, bạn có thể mở thẻ tín dụng Techcombank với hạn mức được phê duyệt trước hoàn toàn online qua Techcombank Mobile
Hoặc có thể tới chi nhánh Techcombank gần nhất để được hướng dẫn. Tìm chi nhánh gần nhất tại đây
Tài liệu đính kèm: DS-MCC-songngu-0107.pdf
THẺ TÍN DỤNG TECHCOMBANK VISA SIGNATURE-DANH SÁCH MCC CHI TIẾT
TỪNG LĨNH VỰC VÀ DANH SÁCH MCC LOẠI TRỪ
TECHCOMBANK VISA SIGNATURE CREDIT CARD – DETAILED MCCS FOR EACH
CATEGORY & MCC EXCLUSION LIST
1. Danh sách Nhà hàng / Restaurant
| MCC | Miêu tả |
|---|---|
| 5812 | 5812 – Eating Places and Restaurants |
| 5814 | 5814 – Fast Food Restaurants |
2. Danh sách khách sạn/ Hotel
| MCC | Miêu tả |
|---|---|
| 7011 | 7011 - Lodging-Hotels, Motels, and Resorts |
| 3501 | 3501 HOLIDAY INNS |
| 3502 | 3502 BEST WESTERN HOTELS |
| 3503 | 3503 SHERATON |
| 3504 | 3504 HILTON HOTELS |
| 3505 | 3505 FORTE HOTELS |
| 3506 | 3506 GOLDEN TULIP HOTELS |
| 3507 | 3507 FRIENDSHIP INNS |
| 3508 | 3508 QUALITY INNS |
| 3509 | 3509 MARRIOTT |
| 3510 | 3510 DAYS INNS |
| 3511 | 3511 ARABELLA HOTELS |
| 3512 | 3512 INTER-CONTINENTAL HOTELS |
| 3513 | 3513 WESTIN |
| 3514 | 3514 AMERISUITES |
| 3515 | 3515 RODEWAY INNS |
| 3516 | 3516 LA QUINTA INN AND SUITES |
| 3517 | 3517 AMERICANA HOTELS |
TCB Public Document
| 3518 | 3518 SOL HOTELS |
|---|---|
| 3519 | 3519 PULLMAN INTERNATIONAL HOTELS |
| 3520 | 3520 MERIDIEN HOTELS |
| 3521 | 3521 ROYAL LAHAINA RESORTS |
| 3522 | 3522 TOKYO HOTEL |
| 3523 | 3523 PENINSULA HOTEL |
| 3524 | 3524 WELCOMGROUP HOTELS |
| 3525 | 3525 DUNFEY HOTELS |
| 3526 | 3526 PRINCE HOTELS |
| 3527 | 3527 DOWNTOWNER-PASSPORT HOTEL |
| 3528 | 3528 RED LION INNS |
| 3529 | 3529 CP HOTELS |
| 3530 | 3530 RENAISSANCE HOTELS |
| 3531 | 3531 KAUAI COCONUT BEACH RESORT |
| 3532 | 3532 ROYAL KONA RESORT |
| 3533 | 3533 HOTEL IBIS |
| 3534 | 3534 SOUTHERN PACIFIC HOTELS |
| 3535 | 3535 HILTON INTERNATIONALS |
| 3536 | 3536 AMFAC HOTELS |
| 3537 | 3537 ANA HOTEL |
| 3538 | 3538 CONCORDE HOTELS |
| 3539 | 3539 SUMMERFIELD SUITES HOTELS |
| 3540 | 3540 IBEROTEL HOTELS |
| 3541 | 3541 HOTEL OKURA |
| 3542 | 3542 ROYAL HOTELS |
| 3543 | 3543 FOUR SEASONS HOTELS |
| 3544 | 3544 CIGA HOTELS |
| 3545 | 3545 SHANGRI-LA INTERNATIONAL |
| 3546 | 3546 HOTEL SIERRA |
| 3548 | 3548 HOTELES MELIA |
| 3549 | 3549 AUBERGE DES GOVERNEURS |
| 3550 | 3550 REGAL 8 INNS |
| 3551 | 3551 MIRAGE HOTEL AND CASINO |
| 3552 | 3552 COAST HOTELS |
| 3553 | 3553 PARK INNS INTERNATIONAL |
| 3554 | 3554 PINEHURST RESORT |
| 3555 | 3555 TREASURE ISLAND HOTEL AND CASINO |
| 3556 | 3556 BARTON CREEK RESORT |
| 3557 | 3557 MANHATTAN EAST SUITE HOTELS |
| 3558 | 3558 JOLLY HOTELS |
| 3559 | 3559 CANDLEWOOD SUITES |
| 3560 | 3560 ALADDIN RESORT AND CASINO |
| 3561 | 3561 GOLDEN NUGGET |
| 3562 | 3562 COMFORT INNS |
| 3563 | 3563 JOURNEY’S END MOTELS |
| 3564 | 3564 SAM’S TOWN HOTEL AND CASINO |
| 3565 | 3565 RELAX INNS |
| 3566 | 3566 GARDEN PLACE HOTEL |
| 3567 | 3567 SOHO GRAND HOTEL |
| 3568 | 3568 LADBROKE HOTELS |
| 3569 | 3569 TRIBECA GRAND HOTEL |
| 3570 | 3570 FORUM HOTELS |
| 3571 | 3571 GRAND WAILEA RESORT |
| 3572 | 3572 MIYAKO HOTELS |
| 3573 | 3573 SANDMAN HOTELS |
| 3574 | 3574 VENTURE INNS |
| 3575 | 3575 VAGABOND HOTELS |
| 3576 | 3576 LA QUINTA RESORT |
| 3577 | 3577 MANDARIN ORIENTAL HOTEL |
| 3578 | 3578 FRANKENMUTH BAVARIAN |
| 3579 | 3579 HOTEL MERCURE |
| 3580 | 3580 HOTEL DEL CORONADO |
| 3581 | 3581 DELTA HOTEL |
| 3582 | 3582 CALIFORNIA HOTEL AND CASINO |
| 3583 | 3583 RADISSON BLU |
| 3584 | 3584 PRINCESS HOTELS INTERNATIONAL |
| 3585 | 3585 HUNGAR HOTELS |
| 3586 | 3586 SOKOS HOTELS |
| 3587 | 3587 DORAL HOTELS |
| 3588 | 3588 HELMSLEY HOTELS |
| 3589 | 3589 DORAL GOLF RESORT |
| 3590 | 3590 FAIRMONT HOTELS |
| 3591 | 3591 SONESTA HOTELS |
| 3592 | 3592 OMNI HOTELS |
| 3593 | 3593 CUNARD HOTELS |
| 3594 | 3594 ARIZONA BILTMORE |
| 3595 | 3595 HOSPITALITY INNS |
| 3596 | 3596 WYNN LAS VEGAS |
| 3597 | 3597 RIVERSIDE RESORT HOTEL AND CASINO |
| 3598 | 3598 REGENT INTERNATIONAL HOTELS |
| 3599 | 3599 PANNONIA HOTELS |
| 3600 | 3600 SADDLEBROOK RESORT TAMPA |
| 3601 | 3601 TRADEWINDS RESORTS |
| 3602 | 3602 HUDSON HOTEL |
| 3603 | 3603 NOAH’S HOTELS |
| 3604 | 3604 HILTON GARDEN INN |
| 3607 | 3607 FONTAINEBLEAU RESORTS |
3. Danh sách Du lịch/ Travel
| MCC | Miêu tả |
|---|---|
| 4722 | Travel Agencies and Tour Operators |
| 4112 | Passenger Railways |
| 4121 | Taxicabs and Limousines |
| 4131 | Bus Lines |
| 4411 | Steamship and Cruise Lines |
| 4511 | Airlines and Air Carriers (Not Elsewhere Classified) |
| 4789 | Transportation Services (Not Elsewhere Classified) |
| 5962 | Direct Marketing – Travel- Related Arrangement Services |
| 7512 | Automobile Rental Agency |
| 3000 | UNITED AIRLINES |
| 3001 | AMERICAN AIRLINES |
| 3002 | PAN AMERICAN |
| 3003 | EUROFLY AIRLINES |
| 3004 | DRAGON AIRLINES |
| 3005 | BRITISH AIRWAYS |
| 3006 | JAPAN AIRLINES |
| 3007 | AIR FRANCE |
| 3008 | LUFTHANSA |
| 3009 | AIR CANADA |
| 3010 | KLM (ROYAL DUTCH AIRLINES) |
| 3011 | AEROFLOT |
| 3012 | QANTAS |
| 3013 | ITA AIRWAYS (FORMERLY ALITALIA) |
| 3014 | SAUDI ARABIAN AIRLINES |
| 3015 | SWISS INTERNATIONAL AIRLINES |
| 3016 | SAS |
| 3017 | SOUTH AFRICAN AIRWAYS |
| 3018 | VARIG (BRAZIL) |
| 3019 | EASTERN AIRLINES |
| 3020 | AIR-INDIA |
| 3021 | AIR ALGERIE |
| 3022 | PHILIPPINE AIRLINES |
| 3023 | MEXICANA |
| 3024 | PAKISTAN INTERNATIONAL |
| 3025 | AIR NEW ZEALAND |
| 3026 | EMIRATES AIRLINES |
| 3027 | UTA/INTERAIR |
| 3028 | AIR MALTA |
| 3029 | SN BRUSSELS AIRLINES |
| 3030 | AEROLINEAS ARGENTINAS |
| 3031 | OLYMPIC AIRWAYS |
| 3032 | EL AL |
| 3033 | ANSETT AIRLINES |
| 3034 | ETIHAD AIRWAYS |
| 3035 | TAP (PORTUGAL) |
| 3036 | VASP (BRAZIL) |
| 3037 | EGYPTAIR |
| 3038 | KUWAIT AIRWAYS |
| 3039 | AVIANCA |
| 3040 | GULF AIR (BAHRAIN) |
| 3041 | BALKAN-BULGARIAN AIRLINES |
| 3042 | FINNAIR |
| 3043 | AER LINGUS |
| 3044 | AIR LANKA |
| 3045 | NIGERIA AIRWAYS |
| 3046 | CRUZEIRO DO SUL (BRAZIL) |
| 3047 | TURKISH AIRLINES |
| 3048 | ROYAL AIR MAROC |
| 3049 | TUNIS AIR |
| 3050 | ICELANDAIR |
| 3051 | AUSTRIAN AIRLINES |
| 3052 | LAN AIRLINES |
| 3053 | AVIACO (SPAIN) |
| 3054 | LADECO (CHILE) |
| 3055 | LAB (BOLIVIA) |
| 3056 | JET AIRWAYS |
| 3057 | VIRGIN AMERICA |
| 3058 | DELTA |
| 3059 | DBA AIRLINES |
| 3060 | NORTHWEST |
| 3061 | CONTINENTAL |
| 3062 | HAPAG-LLOYD EXPRESS AIRLINES |
| 3063 | US AIRWAYS |
| 3064 | ADRIA AIRWAYS |
| 3065 | AIRINTER |
| 3066 | SOUTHWEST |
| 3067 | VANGUARD AIRLINES |
| 3068 | AIR ASTANA |
| 3069 | SUN COUNTRY AIRLINES |
| 3070 | FLYDUBAI |
| 3071 | AIR BRITISH COLUMBIA |
| 3072 | CEBU PACIFIC AIRLINES |
| 3075 | SINGAPORE AIRLINES |
| 3076 | AEROMEXICO |
| 3077 | THAI AIRWAYS |
| 3078 | CHINA AIRLINES |
| 3079 | JETSTAR AIRWAYS |
| 3080 | SWOOP INC |
| 3081 | XIAMEN AIRLINES |
| 3082 | KOREAN AIRLINES |
| 3083 | AIR AFRIQUE |
| 3084 | EVA AIRWAYS |
| 3085 | MIDWEST EXPRESS AIRLINES |
| 3086 | CARNIVAL AIRLINES |
| 3087 | METRO AIRLINES |
| 3088 | CROATIA AIRLINES |
| 3089 | TRANSAERO |
| 3090 | UNI AIRWAYS CORPORATION |
| 3094 | ZAMBIA AIRWAYS |
| 3096 | AIR ZIMBABWE |
| 3097 | SPANAIR |
| 3098 | ASIANA AIRLINES |
| 3099 | CATHAY PACIFIC |
| 3100 | MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM |
| 3102 | IBERIA |
| 3103 | GARUDA (INDONESIA) |
| 3106 | BRAATHENS S.A.F.E. (NORWAY) |
| 3110 | WINGS AIRWAYS |
| 3111 | BRITISH MIDLAND |
| 3112 | WINDWARD ISLAND |
| 3115 | TOWER AIR |
| 3117 | VIASA |
| 3118 | VALLEY AIRLINES |
| 3125 | TAN |
| 3126 | TALAIR |
| 3127 | TACA INTERNATIONAL |
| 3129 | SURINAM AIRWAYS |
| 3130 | SUNWORLD INTERNATIONAL |
| 3131 | VLM AIRLINES |
| 3132 | FRONTIER AIRLINES |
| 3133 | SUNBELT AIRLINES |
| 3135 | SUDAN AIRWAYS |
| 3136 | QATAR AIRWAYS |
| 3137 | SINGLETON |
| 3138 | SIMMONS AIRLINES |
| 3143 | SCENIC AIRLINES |
| 3144 | VIRGIN ATLANTIC |
| 3145 | SAN JUAN AIRLINES |
| 3146 | LUXAIR |
| 3148 | AIR LITTORAL SA |
| 3151 | AIR ZAIRE |
| 3154 | PRINCEVILLE |
| 3156 | GO FLY LTD |
| 3159 | PBA |
| 3161 | ALL NIPPON AIRWAYS |
| 3164 | NORONTAIR |
| 3165 | NEW YORK HELICOPTER |
| 3167 | AEROCONTINENTE |
| 3170 | MOUNT COOK |
| 3171 | CANADIAN AIRLINES INTERNATIONAL |
| 3172 | NATIONAIR |
| 3174 | JETBLUE AIRWAYS |
| 3175 | MIDDLE EAST AIR |
| 3176 | METROFLIGHT AIRLINES |
| 3177 | AIRTRAN AIRWAYS |
| 3178 | MESA AIR |
| 3180 | WESTJET AIRLINES |
| 3181 | MALEV |
| 3182 | LOT (POLAND) |
| 3183 | OMAN AVIATION SERVICES |
| 3184 | LIAT |
| 3185 | LAV (VENEZUELA) |
| 3186 | LAP (PARAGUAY) |
| 3187 | LACSA (COSTA RICA) |
| 3188 | VIRGIN EXPRESS |
| 3190 | JUGOSLAV AIR |
| 3191 | ISLAND AIRLINES |
| 3193 | INDIAN AIRLINES |
| 3196 | HAWAIIAN AIR |
| 3197 | HAVASU AIRLINES |
| 3200 | GUYANA AIRWAYS |
| 3203 | GOLDEN PACIFIC AIR |
| 3204 | FREEDOM AIR |
| 3206 | CHINA EASTERN AIRLINES |
| 3211 | NORWEGIAN AIR SHUTTLE |
| 3212 | DOMINICANA |
| 3213 | BRAATHENS REGIONAL AIRLINES |
| 3215 | DAN AIR SERVICES |
| 3216 | CUMBERLAND AIRLINES |
| 3217 | CSA |
| 3218 | CROWN AIR |
| 3219 | COPA |
| 3220 | COMPANIA FAUCETT |
| 3221 | TRANSPORTES AEROS MILITARES ECUATORIANOS |
| 3222 | COMMAND AIRWAYS |
| 3223 | COMAIR |
| 3226 | SKYWAYS AIR |
| 3228 | CAYMAN AIRWAYS |
| 3229 | SAETA – SOCIAEDAD ECUATORIANOS DE TRANSPORTES AEREOS |
| 3231 | SAHSA – SERVICIO AEREO DE HONDURAS |
| 3233 | CAPITOL AIR |
| 3234 | CARIBBEAN AIRLINES |
| 3235 | BROCKWAY AIR |
| 3236 | AIR ARABIA AIRLINE |
| 3238 | BEMIDJI AIRLINES |
| 3239 | BAR HARBOR AIRLINES |
| 3240 | BAHAMASAIR |
| 3241 | AVIATECA (GUATEMALA) |
| 3242 | AVENSA |
| 3243 | AUSTRIAN AIR SERVICE |
| 3245 | EASYJET AIRLINES |
| 3246 | RYANAIR |
| 3247 | GOL AIRLINES |
| 3248 | TAM AIRLINES |
| 3251 | ALOHA AIRLINES |
| 3252 | ALM |
| 3254 | US AIR SHUTTLE |
5. Danh sách MCC loại trừ/ MCC Exclusion list
| MCC | Miêu tả |
|---|---|
| 4829 | Wire transfer money orders |
| 6050 | Quasi Cash-Member Financil Institutions |
| 6051 | Non- Finalcial Institutions-foreign currency, money orders, travelers' cheques |
| 6010 | Manual Cash Disbursements |
| 6011 | Automated Cash Disbursements |
| 6530 | Remote Stored Value Load-Merchant |
| 6211 | Security Brokers and Dealers |
| 6538 | MoneySend Funding |
| 7801 | Government Licensed On-Line Casinos (On-Line Gambling) |
| 7802 | Government-Licensed Horse/Dog racing |
| 7995 | Betting, including lottery tickets, casino gaming chips, off-track betting, and wagers at race tracks |
| 9754 | Gambling-Horse racing, Dog Racing |
| 5960 | Direct Marketing |
| 6513 | Real Estate agents and managers-rentals |
| 7311 | Advertising service |
| 7999 | Recreation Services (Not Elsewhere Classified) |
| 7399 | Business Services (Not Elsewhere Classified) |
| 7399 | Business Services Dịch vụ kinh doanh |
| 5734 | Computer Software Stores |
| 5735 | Record Stores |
| 5815 | Digital Goods-Audiovisual Media Including Books, Movies, and Music |
| 5816 | Digital Goods-Games |
| 5817 | Digital Goods-Software Applications (Excluding Games) |
| 5818 | Digital Goods-Multi-Category |
| 5968 | Direct Marketing –Continuity/Subscription Merchant |
| 5969 | Direct Marketing – Other Direct Marketers (Not Elsewhere Classified) |
| 4900 | Utilities, electric, gas, water |
| 4814 | Telecommunication Service |
| 4816 | Computer Network/Information |
| 8999 | Professional Services (Not Elsewhere Classified) |
| 5945 | Hobby, toy, and Game Shops |
| 5999 | Miscellaneous & specialty |
| 4899 | Cable, Satellite, and Other Pay Television and Radio Services |
Phí
PHÍ THƯỜNG NIÊN (thu theo năm, căn cứ thời hạn hiệu lực thẻ)
- PHÍ CHUYỂN ĐỔI GIAO DỊCH TRẢ GÓP BẰNG THẺ TÍNH DỤNG (thu từ chủ thẻ đăng ký để thực hiện chuyển đổi giao dịch thanh toán thẻ thông thường sang giao dịch trả góp)
- 0.6%/ tháng * giá trị GD * thời hạn trả góp (Thời hạn trả góp từ 1 cho đến tối đa 12 tháng) * Giá trị giao dịch trả góp theo quy định của Techcombank từng thời kỳ
- Bạn có thể sử dụng thẻ Techcombank Visa tại toàn bộ các hệ thống ATM toàn quốc trong mạng lưới liên kết với Visa. Lưu ý, rút tiền mặt bằng thẻ Visa sẽ mất phí theo biểu phí của từng ngân hàng trong hệ thống liên kết.
- Tôi có thể tăng hạn mức thanh toán online qua thẻ tín dụng bằng cách nào?
- Bạn hoàn toàn có thể thay đổi hạn mức thanh toán online qua Techcombank Mobile:
- Bước 2: Lựa chọn mục Thẻ và Tài khoản, chọn thẻ mà bạn cần thay đổi hạn mức
- Lưu ý: để điều chỉnh hạn mức giao dịch thẻ lên hơn 600 triệu VNĐ/ngày. vui lòng ra CN/PGD Techcombank gần nhất để được hỗ trợ.
- Nếu bạn đã là khách hàng hiện hữu của Techcombank, bạn có thể mở thẻ tín dụng Techcombank với hạn mức được phê duyệt trước hoàn toàn online qua Techcombank Mobile
- Hoặc có thể tới chi nhánh Techcombank gần nhất để được hướng dẫn. Tìm chi nhánh gần nhất tại đây
- Bạn còn thắc mắc? Hãy để chuyên viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ bạn
- Một số nội dung và hình ảnh trên website được hỗ trợ xử lý bởi các công cụ Trí tuệ nhân tạo (AI) và đã được đội ngũ biên tập kiểm duyệt trước khi đăng tải (Human-in-the-loop). Các nội dung, hình ảnh này chỉ mang tính tham khảo, minh họa; không phản ánh người hoặc sự kiện có thật và không thay thế các thông tin, tài liệu chính thức của Ngân hàng.