Mất kết nối
Đang kết nối lại…
Có lỗi xảy ra
Đang thử lại…
Đang offline
Kiểm tra kết nối mạng. Trang sẽ tự khôi phục khi có mạng lại.
Lãi suất tiết kiệm HDBank
Cập nhật: 31/10/2026 · Thông tin tham khảo, vui lòng kiểm tra trên website ngân hàng.
Tiết kiệm có kỳ hạn thông thường (tại quầy)
Kênh: Quầy| Bậc số dư | 1 ngày | 1 tuần | 2 tuần | 3 tuần | 1 tháng | 2 tháng | 3 tháng | 4 tháng | 5 tháng | 6 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lãi hàng 6 tháng Nguồn ↗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lãi hàng năm Nguồn ↗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lãi hàng quý Nguồn ↗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.8% Cao nhất |
| Lãi hàng tháng Nguồn ↗ | — | — | — | — | — | — | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 4.8% Cao nhất |
| Lãi trả trước Nguồn ↗ | — | — | — | — | 3.4% | 3.4% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 4.7% Cao nhất |
| — Nguồn ↗ | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 3.5% | 3.5% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 4.9% Cao nhất |
Tiết kiệm không kỳ hạn
Kênh: Quầy| Bậc số dư | không kỳ hạn |
|---|---|
| — Nguồn ↗ | 0.4% Cao nhất |
Tiết kiệm online
Kênh: Online| Bậc số dư | 1 tuần | 2 tuần | 3 tuần | 1 tháng | 2 tháng | 3 tháng | 4 tháng | 5 tháng | 6 tháng | 7 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Nguồn ↗ | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 4.2% | 4.2% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 5.0% Cao nhất | 4.8% |